今日の体調
WWWWWWebノベル7日企画の修羅場なのでコメントなし。
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
7時間00分 | 23:28 | 16:28 | 2493.2kcal | ¥7,535 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
59.0 kg | 36.2 ℃ | 91 mmhg | 62 mmhg | 78 bpm |
有酸素運動 | 筋トレ | 予定 | 排便 |
---|---|---|---|
🏃 4432 歩 | 💪腹筋 | 特になし | 💩7:49 |
今日のHIROTOメシ
23:38 (食間 14時間00分)固定メニュー
高リコピントマトジュースに酸度0.1%オリーブオイルを混ぜレンジで40秒!
有機100%レモンを加えて胃袋をホットに朝一健康!
23:38 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14時間00分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 15ml | 4.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 0.0g | ¥26 |
有機オリーブオイル 14g | 126.0kcal | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥146 | |
184.8kcal | 2.3g | 14.0g | 11.5g | 1.5g | 0.0g | ¥341 |
0:24 (食間 0時間45分)固定メニュー
みらいの酵素にフルボ酸? 妖しげなミネラルてんこ盛り乳酸菌入り桑の葉青汁にちょっとのストレートリンゴジュースをブレンド!
00:24 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間45分 | みらいのこうそ 粉末 1g | 2.3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 0.0g | 0.0g | ¥30 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 15ml | 4.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 0.0g | ¥26 | |
38.6kcal | 0.4g | 0.1g | 8.4g | 0.5g | 0.0g | ¥594 |
固定メニュー
有機モリンガと有機モロヘイヤにイヌリン&オリゴ糖を混ぜて作る、激うまダンゴペースト♪
00:24 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機オリーブオイル 2g | 18.0kcal | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥21 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
てんさい オリゴ糖 15g | 31.1kcal | 0.0g | 0.0g | 4.9g | 6.0g | 0.0g | ¥21 | |
76.7kcal | 1.3g | 2.2g | 6.9g | 11.4g | 0.0g | ¥213 |
固定メニュー
有機明日葉と有機桑の葉にイヌリン&オリゴ・メープルシロップを混ぜて作る、激うまネバネバスイーツ♪
00:24 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機オリーブオイル 2g | 18.0kcal | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥21 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
81.0kcal | 0.9g | 2.4g | 8.5g | 9.0g | 0.0g | ¥284 |
固定メニュー
濃縮マグネシウムとヤクルト1000に有機100%レモンジュースを混ぜた酸ぱ甘ドリンク
00:24 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 15ml | 4.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 0.0g | 0.0g | ¥26 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
67.8kcal | 1.5g | 0.1g | 15.2g | 0.0g | 0.1g | ¥203 |
1:57 (食間 1時間33分)固定メニュー
完全無添加の
南高梅はちみつ梅干しに
意外と合うパイナップル60g
01:57 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間33分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
固定メニュー
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
01:57 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 4g | 28.1kcal | 1.3g | 0.1g | 5.8g | 0.0g | 0.3g | ¥12 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 |
有機オリーブオイル 2g | 18.0kcal | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥21 | |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
74.5kcal | 1.3g | 2.1g | 9.5g | 6.8g | 0.3g | ¥64 |
3:10 (食間 1時間13分)固定メニュー
WPIプロテインと有機シナモンにまみれた有機ブルーベリーに有機メープル&有機バナナ1/2とクレアチンにまみれたただのキウイを乗せて
03:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間13分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1.5g | 5.3kcal | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥17 | |
有機メープル 7g | 25.2kcal | 0.0g | 0.0g | 6.3g | 0.0g | 0.0g | ¥64 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 8g | 29.7kcal | 7.4g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.1g | ¥55 | |
207.3kcal | 9.4g | 0.5g | 29.1g | 6.4g | 0.2g | ¥592 |
4:21 (食間 1時間11分)固定メニュー
HIROTO特製!
超濃縮栄養の適正摂取量オーバーな究極ごちゃ混ぜアーモンドミルク
04:21 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間11分 | アーモンドミルク 500ml | 310.0kcal | 9.0g | 22.5g | 5.5g | 25.5g | 0.0g | ¥299 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 22g | 199.8kcal | 0.0g | 22.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥456 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 35g | 71.4kcal | 0.1g | 0.0g | 1.8g | 31.5g | 0.0g | ¥91 | |
ローカカオパウダー 18g | 74.9kcal | 4.8g | 2.2g | 4.2g | 4.7g | 0.0g | ¥90 | |
マヌカハニーMGS16+ 10g | 32.8kcal | 0.0g | 0.1g | 7.9g | 0.0g | 0.0g | ¥216 | |
有機メープル 20g | 72.0kcal | 0.0g | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | ¥182 | |
てんさい オリゴ糖 15g | 31.1kcal | 0.0g | 0.0g | 4.9g | 6.0g | 0.0g | ¥21 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 2.5g | 24.3kcal | 2.2g | 0.4g | 0.1g | 2.9g | 0.0g | ¥20 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
917.1kcal | 36.5g | 47.4g | 43.6g | 75.7g | 0.4g | ¥1,722 |
7:25 (食間 3時間04分)固定メニュー
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
07:25 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間04分 | 毎日の腸活コーヒー 4g | 28.1kcal | 1.3g | 0.1g | 5.8g | 0.0g | 0.3g | ¥12 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 |
有機オリーブオイル 2g | 18.0kcal | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥21 | |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
74.5kcal | 1.3g | 2.1g | 9.5g | 6.8g | 0.3g | ¥64 |
9:38 (食間 2時間13分)固定メニュー
有機ゴーヤと有機ケールと有機長命草とイヌリン&オリゴ・メープルペーストに有機マカ・有機ケール・八重山クロレラを添えて
09:38 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間13分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥62 | |
有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 | |
有機 長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 | |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機オリーブオイル 2g | 18.0kcal | 0.0g | 2.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥21 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
114.0kcal | 3.5g | 2.8g | 10.5g | 14.3g | 0.1g | ¥670 |
今日の一品
なんか久しぶりに野菜食べた!
09:38 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ニチレイ ブロッコリー 60g | 19.8kcal | 2.6g | 0.3g | 0.5g | 2.6g | 0.0g | ¥90 |
(食間) | オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 |
いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 | |
楽天 有機ミックスベジ 40g | 10.8kcal | 0.4g | 0.0g | 0.5g | 2.2g | 0.0g | ¥91 | |
アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 | |
マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 | |
国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 | |
有機オリーブオイル 12g | 108.0kcal | 0.0g | 12.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥125 | |
有機黒ごま 5.0g | 30.3kcal | 1.0g | 2.7g | 0.3g | 0.6g | 0.0g | ¥17 | |
本枯鰹節 2.5g | 8.8kcal | 1.9g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 | |
有機ニンニクパウダー 0.5g | 1.9kcal | 0.1g | 0.0g | 0.3g | 0.1g | 0.0g | ¥11 | |
有機黒コショウ 0.3g | 0.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥2 | |
マグマ塩 0.3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.3g | ¥6 | |
国産あじ南蛮 1食 | 342.0kcal | 18.4g | 16.3g | 25.8g | 3.0g | 3.1g | ¥322 | |
焼きたらこ 52g | 73.3kcal | 13.4g | 1.6g | 1.4g | 0.0g | 2.2g | ¥224 | |
621.4kcal | 41.3g | 33.2g | 30.2g | 11.2g | 5.7g | ¥1,069 |
コメント