今日の体調
ななななななんというか、すごい膨満感がある。おなかがいっぱいいっぱいみたいな。食欲も落ちてきてるな。
夕食は食べない方がよかったのかもしれないけど、一応食べてはおいた。野菜だけにしておいた方がよかったのかもしれないけど、芋を処理しときたかったんだよね。
やっぱりいらなくなったのでは…
芋芋芋芋芋芋をコーヒーの時に食べてたんだけど、こいつを食べ始めてから崩れてきてないか? 昨日来たマグカップでコーヒーの量が200mlに増えてるから、ちょいと量が多めなのかも。というかそもそも多かったのかな。ギーも漬けてるし。
でもとりあえず買ってきちゃってるので、処分もかねて本日の夜食にてまるごと処分。食事の内容が芋食べ始めてからちょっとパックメシが増えてきてたりおかしいよな。糖質取り過ぎなのか、固形物として食べ過ぎなのか、だな。
体重増加
ととととととはいえ59kgだけど。58前半くらいが体調的にはいいのか? 食べ過ぎて膨満感が出てくると体重も増えてる気がするから、芋によるカロリーとか固形物のカロリーは控えめにした方がいいかも。カロリーは基本、油でとるように。オリーブましましにすれば問題ないし、一日2000kcalは超えてるから減らしても問題は無いよ。
寝不足
ここここここいつが一番問題だよ。もっとキビキビ働かないと。ということで、JIKIの整理を進めてブログ更新などのワークフローをしっかり見直して、行動の時間に見通しがききやすいようにしてみた。
記事ごとにカテゴリで自動仕分けするとか、さらに効率化できる部分はあるので、ある程度まとまったらまた手を入れよう。今のところHIROTOメシだけだから酢で帝王すればよい。
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
6時間32分 | 23:04 | 16:32 | 2319.6kcal | ¥7,060 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
59.2 kg | 36.3 ℃ | 80 mmhg | 59 mmhg | 74 bpm |
有酸素運動 | 筋トレ | 予定 | 排便 |
---|---|---|---|
🏃 歩 | 💪- | 特になし | 💩5:42 |
今日のHIROTOメシ
12:54 (食間 0時間38分)固定メニュー
高リコピントマトジュースに酸度0.1%オリーブオイルを混ぜレンジで40秒!
有機100%レモンを加えて胃袋をホットに朝一健康!
12:54 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間38分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
有機オリーブオイル 10g | 90.0kcal | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥104 | |
147.2kcal | 2.3g | 10.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥291 |
23:56 (食間 11時間01分)固定メニュー
みらいの酵素にフルボ酸? 妖しげなミネラルてんこ盛り乳酸菌入り桑の葉青汁にちょっとのストレートリンゴジュースをブレンド!
23:56 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11時間01分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
固定メニュー
有機モリンガと有機モロヘイヤにイヌリン&オリゴ糖を混ぜて作る、激うまダンゴペースト♪
15:31 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
50.4kcal | 1.3g | 0.2g | 5.6g | 9.8g | 0.0g | ¥187 |
固定メニュー
有機明日葉と有機桑の葉にイヌリン&オリゴ・メープルシロップを混ぜて作る、激うまネバネバスイーツ♪
00:00 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
63.0kcal | 0.9g | 0.4g | 8.5g | 9.0g | 0.0g | ¥263 |
固定メニュー
濃縮マグネシウムとヤクルト1000に有機100%レモンジュースを混ぜた酸ぱ甘ドリンク
23:56 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
2:37 (食間 2時間41分)固定メニュー
完全無添加の
南高梅はちみつ梅干しに
意外と合うパイナップル60g
02:37 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間41分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
固定メニュー
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
02:37 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
49.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 7.2g | 0.2g | ¥40 |
3:37 (食間 1時間00分)固定メニュー
WPIプロテインと有機シナモンにまみれた有機ブルーベリーに有機メープル&有機バナナ1/2とクレアチンにまみれたただのキウイを乗せて
03:37 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間00分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1.5g | 5.3kcal | 0.1g | 0.1g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥17 | |
有機メープル 7g | 25.2kcal | 0.0g | 0.0g | 6.3g | 0.0g | 0.0g | ¥64 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 | |
192.4kcal | 5.7g | 0.5g | 29.1g | 6.4g | 0.1g | ¥564 |
5:53 (食間 2時間16分)固定メニュー
HIROTO特製!
超濃縮栄養の適正摂取量オーバーな究極ごちゃ混ぜアーモンドミルク
05:53 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間16分 | アーモンドミルク 600ml | 390.0kcal | 14.4g | 25.2g | 25.2g | 3.6g | 1.1g | ¥359 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 22g | 199.8kcal | 0.0g | 22.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥456 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 33g | 67.3kcal | 0.1g | 0.0g | 1.7g | 29.7g | 0.0g | ¥86 | |
ローカカオパウダー 18.5g | 77.0kcal | 4.9g | 2.3g | 4.3g | 4.9g | 0.0g | ¥93 | |
マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 | |
有機メープル 3g | 10.8kcal | 0.0g | 0.0g | 2.7g | 0.0g | 0.0g | ¥27 | |
てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 3g | 29.2kcal | 2.7g | 0.5g | 0.1g | 3.5g | 0.0g | ¥24 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
925.1kcal | 42.5g | 50.3g | 45.7g | 50.7g | 1.5g | ¥1,600 |
7:55 (食間 2時間02分)固定メニュー
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
07:55 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間02分 | 毎日の腸活コーヒー 3.4g | 23.9kcal | 1.1g | 0.1g | 4.9g | 0.0g | 0.3g | ¥10 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 4g | 8.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 3.6g | 0.0g | ¥10 | |
52.2kcal | 1.1g | 0.1g | 8.6g | 6.8g | 0.3g | ¥41 |
固定メニュー
やきいも&ギー!
ベランダでコーヒーと食べて一服するぞ!
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇の手作りギー 3g | 27.2kcal | 0.0g | 3.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥62 | |
焼き芋シルクスイート 50g | 67.0kcal | 0.6g | 0.1g | 14.6g | 1.4g | 0.0g | ¥48 | |
94.2kcal | 0.6g | 3.1g | 14.6g | 1.4g | 0.0g | ¥110 |
12:16 (食間 4時間21分)固定メニュー
有機ゴーヤと有機ケールと有機長命草とイヌリン&オリゴ・メープルペーストに有機マカ・有機ケール・八重山クロレラを添えて
12:16 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間21分 | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥0 |
今日の一品
今日はさつま芋の在庫処分!
膨満感がすごくて食う気は無かったけど、サラダサーモンと牡蠣に赤ちゃんで油と蛋白補充!
04:21 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分(食間) | 山田の牡蠣くん 20g | 79.4kcal | 2.0g | 7.3g | 1.3g | 0.0g | 0.2g | ¥255 |
(食間) | 山田の赤ちゃん 40g | 157.6kcal | 5.8g | 14.5g | 0.9g | 0.0g | 0.8g | ¥509 |
有機オリーブオイル 12g | 108.0kcal | 0.0g | 12.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥125 | |
有機ニンニクパウダー 2g | 7.4kcal | 0.3g | 0.0g | 1.0g | 0.4g | 0.0g | ¥43 | |
有機黒コショウ 1g | 2.6kcal | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 0.0g | ¥7 | |
マグマ塩 1g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 1.0g | ¥20 | |
松岡水産 サラダサーモン 60g | 68.0kcal | 14.8g | 0.8g | 0.4g | 0.0g | 0.7g | ¥322 | |
焼き芋シルクスイート 130g | 174.2kcal | 1.6g | 0.3g | 37.8g | 3.6g | 0.0g | ¥124 | |
597.2kcal | 24.5g | 35.0g | 41.5g | 4.7g | 2.7g | ¥1,404 |
コメント