今日の体調
特特特特特特にこれと言って悪いところもなく、よいところもなく。寝不足なのか、イライラしがちだったなぁ。というかワードプレスにマジでイライラしてた。コードを貼り付けて記事を増やしてこうと思ったらspanタグ全部消されて、レシピの記事では書けないのか?とかまぁ、イライライライラ。食いもんでも体調でもなく、仕事でイライラ。なら本望かな?
強化しすぎじゃないのかね?
アアアアアアーモンドミルクの量が日に日に増えてて、本来250mlだったのに350ml、550mlになってるんだが、どうなってるんだ? イヌリンも12gだったのに30gとか言い始めてるし、おいおいおだよ?
というか先週あたりから完全に持ち直して、食べ物がおいしい。もう食べられるものは少ないけども、食べられるものが全部おいしい。そう考えるとこの排他的な性質にも納得がいくんだよな、なんか。
食べ物を拒絶するように人付き合いを避けてるし、食べられるものを自分がおいしくなるように組み合わせてアレンジして突き詰めていく感じ。ハードにハートがくっついてるのは、なんか納得だな。こういう体だからこういう性格なんだろうな。本望だな!(2回目)
もしかして風邪気味でした?
寝寝寝寝寝寝付きが悪い点とあまりにも頭が悪すぎるとことか気になってたんだけど、食後に若干の痰っぽいのが出てきたから、体調が崩れてたのかもしれん。でも全く俺が気がつかないあたり、オーバーカロリーによる恩恵かな?
っつーか寒すぎないか? 長袖長ズボンで寝た方がいいのかな。この時期って俺が寒いと認識して無くても体が寒がってて体調崩れる、というのがパターンだと思うんだよな。でも暑すぎると寝られないという二律背反。めんどくせぇ!!!
雨だったので
ウウウウウウォーキングはお休み。でもパイナップルがなくなってたから買いに行かなければと、買いに行ったら1600歩くらいだった。まぁ何もしないよりはまし、って感じか。筋トレはしておいた。力は入ってたから、そこまで体調は崩れてない。
運動してもまだ普通に動けてるあたり、先月とはまるでパワーが違うなぁ。アレルゲンもほぼ取り除いたし、カロリーも足りまくってるし、エネルギー充填期間っぽい。大爆発、まってます♥
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
7時間00分 | 23:01 | 16:01 | 2610.9kcal | ¥7,787 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
58.3 kg | 36.6 ℃ | 87 mmhg | 65 mmhg | 76 bpm |
有酸素運動 | 筋トレ | 予定 | 排便 |
---|---|---|---|
🏃 1614 歩 | 💪腕筋 | 特になし | 💩6:03 |
今日のHIROTOメシ
23:15 (食間 11時間51分)固定食
高リコピントマトジュースと酸度0.1%オリーブオイルをレンジで40秒!
冷えた有機100%レモンを混ぜた朝一健康ジュース!
23:15 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11時間51分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
有機オリーブオイル 15g | 135.0kcal | 0.0g | 15.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥156 | |
192.2kcal | 2.3g | 15.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥343 |
0:20 (食間 1時間05分)固定食
みらいの酵素にフルボ酸? 妖しげなミネラルてんこ盛り乳酸菌入り桑の葉青汁にちょっとのストレートリンゴジュースをブレンド!
00:20 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間05分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
固定食
有機モリンガと有機モロヘイヤにイヌリン&オリゴ糖を混ぜて作る、激うまダンゴペースト♪
19:20 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
48.3kcal | 1.3g | 0.2g | 5.5g | 8.9g | 0.0g | ¥184 |
固定食
有機明日葉と有機桑の葉にイヌリン&オリゴ・メープルシロップを混ぜて作る、激うまネバネバスイーツ♪
00:00 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
60.9kcal | 0.9g | 0.4g | 8.5g | 8.1g | 0.0g | ¥261 |
固定食
濃縮マグネシウムとヤクルト1000に有機100%レモンジュースを混ぜた酸ぱ甘ドリンク
00:20 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
2:05 (食間 1時間45分)固定食
完全無添加の
南高梅はちみつ梅干しに
意外と合うパイナップル60g
02:05 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間45分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
固定食
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
02:05 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 3.7g | 26.0kcal | 1.2g | 0.1g | 5.3g | 0.0g | 0.3g | ¥11 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 |
マヌカハニーMGS16+ 2.7g | 8.9kcal | 0.0g | 0.0g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | ¥58 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
57.6kcal | 1.2g | 0.1g | 10.2g | 5.9g | 0.3g | ¥89 |
3:02 (食間 0時間57分)固定食
WPIプロテインと有機シナモンにまみれた有機ブルーベリーに有機メープル&有機バナナ1/2とクレアチンにまみれたただのキウイを乗せて
03:02 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間57分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 | |
183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
5:46 (食間 2時間44分)固定食
HIROTO特製 超濃縮栄養の適正摂取量オーバーな究極ごちゃ混ぜアーモンドミルク
05:46 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間44分 | アーモンドミルク 550ml | 357.5kcal | 13.2g | 23.1g | 23.1g | 3.3g | 1.0g | ¥329 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 20g | 181.6kcal | 0.0g | 20.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥414 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 31.7g | 64.7kcal | 0.1g | 0.0g | 1.6g | 28.6g | 0.0g | ¥83 | |
ローカカオパウダー 18.5g | 77.0kcal | 4.9g | 2.3g | 4.3g | 4.9g | 0.0g | ¥93 | |
マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 | |
有機メープル 2g | 7.2kcal | 0.0g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | 0.0g | ¥18 | |
てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 3.2g | 31.1kcal | 2.8g | 0.5g | 0.1g | 3.7g | 0.0g | ¥25 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
870.1kcal | 41.4g | 46.2g | 42.6g | 49.4g | 1.4g | ¥1,518 |
8:31 (食間 2時間45分)固定食
腸活コーヒーにイヌリン&オリゴ糖を混ぜ水20mlで泡立てた疑似スイーツ
08:31 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間45分 | 毎日の腸活コーヒー 3.4g | 23.9kcal | 1.1g | 0.1g | 4.9g | 0.0g | 0.3g | ¥10 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 |
マヌカハニーMGS16+ 2.7g | 8.9kcal | 0.0g | 0.0g | 2.1g | 0.0g | 0.0g | ¥58 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
55.5kcal | 1.1g | 0.1g | 9.8g | 5.9g | 0.3g | ¥88 |
固定食
40gのシルクスイートを贅沢にもギー2gで食べる!
激うまスイーツ♪
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇の手作りギー 2.3g | 20.9kcal | 0.0g | 2.3g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥48 | |
焼き芋シルクスイート 40g | 53.6kcal | 0.5g | 0.1g | 11.6g | 1.1g | 0.0g | ¥38 | |
74.5kcal | 0.5g | 2.4g | 11.6g | 1.1g | 0.0g | ¥86 |
12:49 (食間 4時間18分)固定食
有機ゴーヤと有機ケールと有機長命草とイヌリン&オリゴ・メープルペーストに有機マカ・有機ケール・八重山クロレラを添えて
12:49 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間18分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥62 | |
有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 | |
有機 長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 | |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
96.0kcal | 3.5g | 0.8g | 10.5g | 14.3g | 0.1g | ¥649 |
今日の一品
今日はちょっとだけ少なめ! 野菜15gシリーズにキノコに牡蠣!
でもいわしは100gで満腹だ!
12:49 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ニチレイ ブロッコリー 60g | 19.8kcal | 2.6g | 0.3g | 0.5g | 2.6g | 0.0g | ¥90 |
(食間) | オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 |
いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 | |
楽天 有機ミックスベジ 40g | 10.8kcal | 0.4g | 0.0g | 0.5g | 2.2g | 0.0g | ¥91 | |
アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 | |
マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 | |
国産 にんじん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
国産 れんこん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
国産 ごぼう 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
まるたか わさび椎茸 25粒 | 41.0kcal | 0.9g | 0.2g | 8.2g | 0.9g | 0.7g | ¥81 | |
ホクト キノコミックス水煮 25g | 8.3kcal | 1.0g | 0.1g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | ¥52 | |
山田の牡蠣くん 30g | 119.1kcal | 3.0g | 11.0g | 2.0g | 0.0g | 0.4g | ¥382 | |
国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 | |
有機オリーブオイル 12g | 108.0kcal | 0.0g | 12.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥125 | |
有機黒ごま 2.0g | 12.1kcal | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 0.3g | 0.0g | ¥7 | |
本枯鰹節 2.5g | 8.8kcal | 1.9g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 | |
有機ニンニクパウダー 2g | 7.4kcal | 0.3g | 0.0g | 1.0g | 0.4g | 0.0g | ¥43 | |
有機黒コショウ 2g | 5.1kcal | 0.2g | 0.1g | 0.0g | 1.3g | 0.0g | ¥15 | |
真いわしトロ炊き 100g | 245.0kcal | 18.5g | 13.1g | 13.3g | 0.0g | 1.9g | ¥322 | |
830.0kcal | 40.7g | 40.1g | 52.0g | 43.3g | 3.2g | ¥1,472 |
コメント