今日の体調
朝朝朝朝朝朝から胃腸の調子はよい。けど、なんというか、おなかがすかないというか「胃の中になんかある」という状態。
ここ最近ぶち込みすぎてたから、まぁしょうがないなという感じ。とはいえ、腹痛や背痛はないので、全然まし。
ただ単に食べ過ぎたかな、というくらい。夕食を少なめにして調整しておいた。
アーモンドミルク強化計画
オオオオオオリゴ糖を10g、メープルを2gほど追加して飲んだところ、普通においしかった。味よりもまぁ腹調子なわけだが、こちらも問題ない。というかいつもよりおならが少なかった。
胃腸が弱ってて反応が鈍っているという感じかもしれないけど、不快感も特になかったので、ちょうどよかったのかもしれない。レギュラーメニューに組み込んで、中長期的な様子を見てみようと思う。株かな?
ほぼ10000歩
歩歩歩歩歩歩きすぎだろ。川の散歩でいつもより先に行ってみたら登り口のない一直線で、どうせなら昔行ったスーパーに行こうと思い行ったところ、往復で9000歩以上になっちまった。さすがに復路はくたくただったが、まぁ帰ってこられた。
くたくただったのはメシ食ってなかったからかわからないが、思ったより歩けてる感じ。明日も早めといた方がいいけど。運動量も6000歩くらいは確保していきたいところ。元気のために。
結構大型だったスーパー
すすすすすすげー色々あった。店内で切ったチーズコーナーなんてのがあって、すげー食いたかったけど吐くからなぁ…。なんつーか、普通においしそうな惣菜ばっかで初めて食えないことのディスアドバンテージを感じたな今日は。
結局何も買わずに帰ってきた。大根の煮物とか買おうと思ったけど、復路でビチャビチャになるのが目に見えてたし、財布持ってない。なぜ持って行かないのか?
次からは出かけるときも持って行かないとな。
うんこ!!
ババババババナナ便。ニュルリと。ちょっと緩くなってきてる感じがするかな?
昨日のゴボウが効き過ぎてるのかも。あいつ水溶性食物繊維だから。明日の便はどうだろうな。あまりべちゃべちゃが進行するようならオリゴ糖をさすがに減らすか、不溶性を増やすかどっちかで調整。
オリゴ糖を減らすとカロリーも減るから、やるなら不溶性を増やす方か? 朝のしらす食ってるとこ、焼き芋に変えるとかしようかな。
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
6時間20分 | 23:10 | 16:50 | 1882.4kcal | ¥6,778 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
58.6 kg | 36.4 ℃ | 93 mmhg | 65 mmhg | 79 bpm |
🏃 | 💪 | 🗓 | 💩 |
---|---|---|---|
9551歩 | 腹筋 | 買い物 | 5:12 |
今日のHIROTOメシ
14:07 (食間 2時間01分)
14:07 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間01分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
有機オリーブオイル 10g | 90.0kcal | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥104 | |
147.2kcal | 2.3g | 10.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥291 |
0:10 (食間 10時間02分)
00:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間02分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
17:43 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
48.3kcal | 1.3g | 0.2g | 5.5g | 8.9g | 0.0g | ¥184 |
00:00 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
60.9kcal | 0.9g | 0.4g | 8.5g | 8.1g | 0.0g | ¥261 |
00:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
2:33 (食間 2時間23分)
02:33 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間23分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
02:33 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
2:53 (食間 0時間20分)
02:53 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間20分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 | |
183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
4:33 (食間 1時間40分)
04:33 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間40分 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 17.5g | 158.9kcal | 0.0g | 17.5g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥362 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 23g | 46.9kcal | 0.0g | 0.0g | 1.2g | 20.7g | 0.0g | ¥60 | |
ローカカオパウダー 16g | 66.6kcal | 4.3g | 2.0g | 3.8g | 4.2g | 0.0g | ¥80 | |
マヌカハニーMGS16+ 11g | 36.1kcal | 0.0g | 0.1g | 8.6g | 0.0g | 0.0g | ¥238 | |
有機メープル 2g | 7.2kcal | 0.0g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | 0.0g | ¥18 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
682.1kcal | 34.9g | 34.8g | 34.4g | 37.9g | 1.0g | ¥1,344 |
7:35 (食間 3時間02分)
07:35 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間02分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しらす干し 44g | 54.6kcal | 10.8g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | 1.8g | ¥284 | |
54.6kcal | 10.8g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | 1.8g | ¥284 |
13:58 (食間 6時間23分)
13:58 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時間23分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 | |
有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 | |
長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 | |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
96.0kcal | 3.5g | 0.8g | 10.5g | 14.3g | 0.1g | ¥683 |
13:58 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機ニンニクパウダー 0.2g | 0.7kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥4 |
(食間) | 有機黒コショウ 0.2g | 0.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | ¥1 |
減塩釜揚げしらす 15g | 11.6kcal | 2.3g | 0.2g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥231 | |
焼きたらこ 66g | 93.1kcal | 17.0g | 2.0g | 1.8g | 0.0g | 2.8g | ¥284 | |
松岡水産 サラダサーモン 60g | 68.0kcal | 14.8g | 0.8g | 0.4g | 0.0g | 0.7g | ¥322 | |
365.8kcal | 41.2g | 4.7g | 23.4g | 28.7g | 3.9g | ¥842 |
コメント