今日の体調
体調そのものはいい。昨日あれだけカロリーぶち込んだのに、思いのほかいい。元気もある。便も改善してきたし、運動もしてる。体重は微増の58kg。
なんだけど、なぜか9時起きという意味不明な睡眠時間。寒いのか? 支援債の更新できてなかったから、むしろ間に合ったという節はあるからいいけど。いやよくないだろ。
ギーを23gにした結果
大丈夫なのだろうかと思ったらダメだった。半信半疑でやってみたけど。オリーブオイル増やしたときに食らってんだから、ギーを5g増やしたらそりゃ食らうだろうと。腹痛で小一時間動けず。久々に吐くかと思ったけど、そこはガマンできるレベルだった。おならがスゲーでてたけど、まぁやむを得ない。明日からいつもの量に戻して対応する。
味の方も何というか、いつもと大差ないハズなんだが。半分くらい飲んだら体が嫌がってるのをメチャ感じた。でも、昨日の様子から考えるとイヌリンについてはとりあえず23g程度で続けてみようかなと。結構極まってきてんのかな、このドリンク。
朝のコーヒーにカキと赤ちゃんを入れてみる
これもそれなりに食らってて、もうボロボロだったよ!! 流石にあの二つは重いようなので、しらすだけとか、もうちょっと軽い物をほんのちょっと、でいいのでは。あるいはやっぱりコーヒー単体か。ちょろっと抱け何か喰った方がいいと思うんだけども。とりあえず、しらすを買ってきたので、明日はしらすで試してみようと思う。
でも昼食は普通に食欲があったぞ
食欲があったのに雨天につき食べるものがない、とりわけキノコの漬物ができてないのでどうしたもんかなと。たらことサラダサーモンがあったからそれにしたけど、野菜を多めにとって満腹感を演出。結構お腹いっぱいだった。20gずつにしたけど、普通に腹いっぱいな感じ。
たらことかタンパク質とかを取り過ぎるよりは、野菜を多めにしてハラの中を水増しにしてやった方が、腸内環境には良さそうなので、その日の腹と相談して野菜の量は決めていこうかな。
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
4時間24分 | 21:20 | 16:56 | 2326.2kcal | ¥7,622 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
58.0 kg | 36.5 ℃ | 85 mmhg | 61 mmhg | 77 bpm |
🏃 | 💪 | 🗓 | 💩 |
---|---|---|---|
1242歩 | 腕筋 | 買い物 | 6:22 |
今日のHIROTOメシ
1食目 21:30 (食間 9時間22分)
21:30 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時間22分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
有機オリーブオイル 10g | 90.0kcal | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥104 | |
147.2kcal | 2.3g | 10.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥291 |
2食目 22:30 (食間 0時間59分)
22:30 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間59分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
15:41 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
48.3kcal | 1.3g | 0.2g | 5.5g | 8.9g | 0.0g | ¥184 |
00:00 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
60.9kcal | 0.9g | 0.4g | 8.5g | 8.1g | 0.0g | ¥261 |
22:30 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
3食目 0:35 (食間 2時間05分)
00:35 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間05分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
00:35 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
39.1kcal | 0.9g | 0.0g | 6.6g | 4.7g | 0.2g | ¥32 |
4食目 2:04 (食間 1時間29分)
02:04 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間29分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 | |
183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
5食目 3:55 (食間 1時間51分)
03:55 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間51分 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 23g | 208.8kcal | 0.0g | 23.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥476 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 22g | 44.9kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 19.8g | 0.0g | ¥57 | |
ローカカオパウダー 16g | 66.6kcal | 4.3g | 2.0g | 3.8g | 4.2g | 0.0g | ¥80 | |
マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
697.6kcal | 34.9g | 40.3g | 28.0g | 33.4g | 1.0g | ¥1,381 |
6食目 7:40 (食間 3時間45分)
07:40 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3時間45分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田の牡蠣くん 21g | 83.4kcal | 2.1g | 7.7g | 1.4g | 0.0g | 0.3g | ¥267 | |
山田の赤ちゃん 18g | 70.9kcal | 2.6g | 6.5g | 0.4g | 0.0g | 0.3g | ¥229 | |
減塩釜揚げしらす 15g | 11.6kcal | 2.3g | 0.2g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥231 | |
165.8kcal | 7.0g | 14.5g | 1.8g | 0.0g | 0.8g | ¥727 |
7食目 12:10 (食間 4時間30分)
12:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間30分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 | |
有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 | |
長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 | |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
96.0kcal | 3.5g | 0.8g | 10.5g | 14.3g | 0.1g | ¥683 |
12:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ニチレイ ブロッコリー 60g | 19.8kcal | 2.6g | 0.3g | 0.5g | 2.6g | 0.0g | ¥90 |
(食間) | オクラ 20g | 6.6kcal | 0.4g | 0.0g | 0.5g | 1.0g | 0.0g | ¥29 |
いんげん 20g | 6.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.7g | 0.4g | 0.0g | ¥21 | |
楽天 有機ミックスベジ 40g | 10.8kcal | 0.4g | 0.0g | 0.5g | 2.2g | 0.0g | ¥91 | |
アスパラガス 20g | 4.2kcal | 0.5g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥28 | |
マルハニチロ 小松菜 20g | 3.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.1g | 0.5g | 0.0g | ¥23 | |
山田の牡蠣くん 30g | 119.1kcal | 3.0g | 11.0g | 2.0g | 0.0g | 0.4g | ¥382 | |
山田の赤ちゃん 23g | 90.6kcal | 3.3g | 8.3g | 0.5g | 0.0g | 0.4g | ¥293 | |
国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 | |
有機オリーブオイル 9g | 81.0kcal | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥94 | |
有機黒ごま 2.0g | 12.1kcal | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 0.3g | 0.0g | ¥7 | |
本枯鰹節 2.5g | 8.8kcal | 1.9g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 | |
有機ニンニクパウダー 0.2g | 0.7kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥4 | |
有機黒コショウ 0.2g | 0.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | ¥1 | |
マグマ塩 0.2g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥4 | |
焼きたらこ 40g | 56.4kcal | 10.3g | 1.2g | 1.1g | 0.0g | 1.7g | ¥161 | |
松岡水産 サラダサーモン 60g | 68.0kcal | 14.8g | 0.8g | 0.4g | 0.0g | 0.7g | ¥322 | |
690.6kcal | 47.7g | 33.8g | 28.1g | 36.8g | 3.7g | ¥1,655 |
コメント