2023年10月06日(金)の体調
朝トマトのオリーブオイルをちょい多め(11g?)程度にしてみたら、お腹が結構ダメージ受けた模様。
身動き取れないって程じゃないけど、なんとも言えない感じだった。台帳手入ればっかりしてるから大丈夫だったけど。
その後のフルーツなどもそのまま食べれた。アーモンドミルクはベランダで飲むようにした。ほっこり休憩も兼ねて、マルチタスク疲れを回復しながら。
ウォーキングの足取りも良かったし、ストレッチは忘れたけどまぁ体調はいい方。お腹が減っているのか、それともお腹が痛いのかがはっきり言って分らん。全く同じような症状が出るので、食べてみないといいのか悪いのか…。
とはいえ前日のカロリーが2000kcal近くあって食べ過ぎてるキライがあったので、カキと赤ちゃんはなしにしておいた。
鰯が8日までのがもう一パックあるので、明日も明後日も鰯になるかなぁ…。オイシイからいいけど、60gって結構重たいんだよなぁ…。
っていうかバナナとキウイは1/2で、パイナップルは2/3、肉系は半減以上みたいな感じだけど、まぁ対応してくしかない。青汁とオリゴ糖の導入でしばらく続けるぞ!
バイタルデータ
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|
07時間01分 | 22時54分 | 15時53分 | 1726.5kcal | ¥6,547 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|
57.8 kg | 36.4 ℃ | 96 mmhg | 67 mmhg | 75 bpm |
有酸素運動 | 筋トレ | 外出 | うんち |
---|
3072歩 | 腹筋 | 買い物 | 6時32分 |
栄養バランス
1食目 22:54 (食間 10時間57分)
22:54 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
10時間57分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| 有機オリーブオイル 10g | 90.0kcal | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥104 |
| | 147.2kcal | 2.3g | 10.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥291 |
2食目 23:57 (食間 1時間03分)
23:57 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
1時間03分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
| ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 |
| 希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 |
| オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 |
| 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| | 41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
23:57 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 |
| 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
| 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
| 有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 |
| | 109.3kcal | 2.2g | 0.6g | 14.0g | 17.0g | 0.0g | ¥445 |
23:57 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| 濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 |
| | 66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
3食目 1:36 (食間 1時間39分)
01:36 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
1時間39分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
| | 51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
01:36 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 |
| 有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| | 39.1kcal | 0.9g | 0.0g | 6.6g | 4.7g | 0.2g | ¥32 |
4食目 2:56 (食間 1時間20分)
02:56 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
1時間20分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
| 楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 |
| 有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 |
| 有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 |
| 有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 |
| 太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 |
| クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 |
| WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 |
| | 183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
5食目 4:15 (食間 2時間39分)
04:15 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
2時間39分 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 18g | 163.4kcal | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥373 |
| WPIホエイプロテイン 18g | 66.9kcal | 16.6g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥123 |
| クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 |
| 有機イヌリン 12g | 24.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 10.8g | 0.0g | ¥31 |
| ローカカオパウダー 15g | 62.4kcal | 4.0g | 1.8g | 3.5g | 3.9g | 0.0g | ¥75 |
| マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 |
| チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 |
| 太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 |
| 有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 |
| 青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 |
| | 616.5kcal | 31.8g | 35.2g | 27.2g | 24.2g | 1.0g | ¥1,226 |
6食目 7:31 (食間 5時間55分)
07:31 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
5時間55分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
| 有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| | 47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
7食目 9:41 (食間 2時間10分)
09:41 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
2時間10分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
| 八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 |
| 有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 |
| 長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 |
| 有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 |
| 有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 |
| てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 |
| 有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 |
| ニチレイ ブロッコリー 50g | 16.5kcal | 2.2g | 0.3g | 0.4g | 2.2g | 0.0g | ¥75 |
| オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 |
| いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 |
| 楽天 有機ミックスベジ 30g | 8.1kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 1.7g | 0.0g | ¥68 |
| アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 |
| マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 |
| 国産 れんこん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 |
| 国産 ごぼう 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 |
| まるたか わさび椎茸 25粒 | 41.0kcal | 0.9g | 0.2g | 8.2g | 0.9g | 0.7g | ¥81 |
| ホクト キノコミックス水煮 25g | 8.3kcal | 1.0g | 0.1g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | ¥52 |
| 国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 |
| 有機オリーブオイル 9g | 81.0kcal | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥94 |
| 有機黒ごま 2.0g | 12.1kcal | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 0.3g | 0.0g | ¥7 |
| 本枯鰹節 3g | 10.5kcal | 2.3g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥52 |
| かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 |
| 有機ニンニクパウダー 0.2g | 0.7kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥4 |
| 有機黒コショウ 0.2g | 0.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | ¥1 |
| マグマ塩 0.2g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥4 |
| 真いわしトロ炊き 45g | 110.3kcal | 8.3g | 5.9g | 6.0g | 0.0g | 0.9g | ¥161 |
| | 430.3kcal | 23.1g | 17.8g | 30.3g | 25.1g | 2.0g | ¥1,490 |
| | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
| マグマ塩 0.2g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥4 |
| 真いわしトロ炊き 60g | 147.0kcal | 11.1g | 7.9g | 8.0g | 0.0g | 1.1g | ¥215 |
| | 661.1kcal | 32.4g | 36.7g | 35.5g | 26.5g | 3.0g | ¥2,172 |
コメント