2023年10月05日(木)のサマリー
今日は腹も背中も痛くなかったので、スゴくイイ感じだった。食べる順番を変えたらこんなに変わるのかという感じ。
朝の青汁関係が重たすぎそうだったので、トマトジュースを1食めに。その30分後くらいに青汁。栄養価が高いのは高いと思うので、1時間とかはおかずに早めに取っておく。
その後にパイナップルとコーヒーで軽くならして、その1時間後くらいにフルーツ。おならとお腹ゴロゴロもなかったので、あれはこいつらが原因ではなかったのかな?
アーモンドミルクは昼食扱いにして、フルーツの後に配置。腹持ちがいいのは間違いがないので、順番的にはマジで良かった。
ただ、コーヒーはフルーツと一緒に取っちゃったけど、アーモンドミルクと夕食の間に持ってきた方がよさそうかなと。
夕食も基本的には生野菜を取ることにしたが、食事量は戻りそうもない。といってもカロリー的には十分(油とオリゴ糖でドーピングしてるけど)問題ないし、タンパク質はプロテインで足りているので、肉そのものは50gも食べておけば問題ないだろうと。
そもそも人間って一日にそんくらいでいいんじゃなかったっけか?
真空コンテナで鰯を半分保管。量的には丁度良かったので、この調子で明日からも調整をしていきたい。油はもうちょっと多めの方がいいのかな、という感じ。カキと赤ちゃんは調子に乗った感じがあるけど、今のところ問題ない。食べたいなら食べれば、という感じか。
あとは、翌日アレだったら翌日は食べないという形で調整すればよき。
バイタルデータ
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|
06時間14分 | 22時53分 | 16時39分 | 1948.2kcal | ¥7,219 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|
57.7 kg | 36.7 ℃ | 89 mmhg | 65 mmhg | 79 bpm |
有酸素運動 | 筋トレ | 外出 | うんち |
---|
25分 | 筋 | 買い物 | 6時59分 |
栄養バランス
1食目 23:03 (食間 11時間22分)
23:03 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
11時間22分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| 有機オリーブオイル 9g | 81.0kcal | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥94 |
| | 138.2kcal | 2.3g | 9.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥280 |
2食目 23:59 (食間 0時間56分)
23:59 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間56分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
| ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 |
| 希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 |
| オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 |
| 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| | 41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
3食目 23:59 (食間 0時間00分)
23:59 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 |
| 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
| 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
| 有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 |
| | 109.3kcal | 2.2g | 0.6g | 14.0g | 17.0g | 0.0g | ¥445 |
4食目 23:59 (食間 0時間00分)
23:59 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
| 濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 |
| | 66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
5食目 0:54 (食間 2時間32分)
00:54 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
2時間32分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
| | 51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
6食目 0:54 (食間 0時間00分)
00:54 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 |
| 有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| | 39.1kcal | 0.9g | 0.0g | 6.6g | 4.7g | 0.2g | ¥32 |
7食目 2:03 (食間 1時間09分)
02:03 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
1時間09分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
| 楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 |
| 有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 |
| 有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 |
| 有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 |
| 太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 |
| クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 |
| WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 |
| | 183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
8食目 4:55 (食間 4時間01分)
04:55 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
4時間01分 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 18g | 163.4kcal | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥373 |
| WPIホエイプロテイン 18g | 66.9kcal | 16.6g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥123 |
| クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 |
| 有機イヌリン 12g | 24.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 10.8g | 0.0g | ¥31 |
| ローカカオパウダー 15g | 62.4kcal | 4.0g | 1.8g | 3.5g | 3.9g | 0.0g | ¥75 |
| マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 |
| チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 |
| 太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 |
| 有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 |
| 青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 |
| | 616.5kcal | 31.8g | 35.2g | 27.2g | 24.2g | 1.0g | ¥1,226 |
9食目 3:26 (食間 2時間32分)
03:26 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
2時間32分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
| 有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 |
| 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
| | 47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
10食目 11:57 (食間 8時間31分)
11:57 | | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 |
---|
8時間31分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
| 八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 |
| 有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 |
| 長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 |
| 有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 |
| 有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 |
| てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 |
| 有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 |
| ニチレイ ブロッコリー 60g | 19.8kcal | 2.6g | 0.3g | 0.5g | 2.6g | 0.0g | ¥90 |
| オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 |
| いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 |
| 楽天 有機ミックスベジ 30g | 8.1kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 1.7g | 0.0g | ¥68 |
| アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 |
| マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 |
| 国産 にんじん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 |
| 国産 れんこん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 |
| 国産 ごぼう 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 |
| まるたか わさび椎茸 25粒 | 41.0kcal | 0.9g | 0.2g | 8.2g | 0.9g | 0.7g | ¥81 |
| ホクト キノコミックス水煮 25g | 8.3kcal | 1.0g | 0.1g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | ¥52 |
| 山田の牡蠣くん 18g | 71.5kcal | 1.8g | 6.6g | 1.2g | 0.0g | 0.2g | ¥229 |
| 山田の赤ちゃん 28g | 110.3kcal | 4.0g | 10.2g | 0.6g | 0.0g | 0.5g | ¥356 |
| 国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 |
| 有機オリーブオイル 9g | 81.0kcal | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥94 |
| 有機黒ごま 2.0g | 12.1kcal | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 0.3g | 0.0g | ¥7 |
| 本枯鰹節 3g | 10.5kcal | 2.3g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥52 |
| かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 |
| 有機ニンニクパウダー 0.2g | 0.7kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥4 |
| 有機黒コショウ 0.2g | 0.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | ¥1 |
| マグマ塩 0.2g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥4 |
| 真いわしトロ炊き 60g | 147.0kcal | 11.1g | 7.9g | 8.0g | 0.0g | 1.1g | ¥215 |
| | 661.1kcal | 32.4g | 36.7g | 35.5g | 26.5g | 3.0g | ¥2,172 |
コメント