今日は腹の調子が良くなく食欲もあまりなかった。
午前中、特によろしくない。
7時近くなるとどうも、腹の機嫌が悪い。9時頃フルーツを食べるも腹が痛くなってくる。
一気に冷え込んできたが、長ズボンがないという致命的な事態になったので、出かける。ついでに、この間イオンで見つけた「筑前煮下ゆでパック」を買おうと思ったが、一応類似商品も見ておきたかったので回ってみる。セブン、ローソン共になし、東急ストアは添加物付きの味付きしかなかった。なので、イオンでで買うことに。
野菜は昨日20gにしたら少し多かったので、15gずつに。Mベジは30g、ブロリーは60g。
そこに、筑前煮のこんにゃくを廃棄したヤツ(にんじん、れんこん、ごぼう)を15gずつ入れたら、かなりイイ感じだった。キノコごとレンジで40秒加熱したけど、根菜だけ加熱してキノコは後から入れた方がオイシイと思う。なんか水分が抜けて食間が悪かった。
とはいえけっこうな量食べれたし、腹が痛いんじゃなくてお腹空いてるとかそう言うのかなと思い、また色々調べてみた。朝は消化器があまり動いてないから、青汁たくさんはやめた方がよさそう。
で、トマトは朝の方がいいそう。プレミアムレッドをホットにしたらオリーブ5g入れてもべらぼうに旨かったので、朝一はホットトマトとオリーブ多め。その30分あと位に青汁、その後にフルーツ、アーモンドミルクは昼食として散歩&運動後(7時くらい?)に取った方がいいんじゃないかと思ったので、明日はそうしてみよう。
食べる順番変えるだけでも、大分違うはず。
今日のサマリー
今日の食事
2023/10/04(水) | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
00:06- 朝食 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
食間 11:45 | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
¥1,281 | ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 | ||
有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 | |
有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 | |
有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 | |
有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 8g | 16.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.6g | 3.2g | 0.0g | ¥11 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
105.1kcal | 2.2g | 0.6g | 13.4g | 16.2g | 0.0g | ¥442 | ||
ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 | ||
02:25- 朝食 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
食間 2:19 | 阿蘇の手作りギー 18g | 163.4kcal | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥373 |
¥1,226 | WPIホエイプロテイン 18g | 66.9kcal | 16.6g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥123 |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 12g | 24.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.6g | 10.8g | 0.0g | ¥31 | |
ローカカオパウダー 15g | 62.4kcal | 4.0g | 1.8g | 3.5g | 3.9g | 0.0g | ¥75 | |
マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
616.5kcal | 31.8g | 35.2g | 27.2g | 24.2g | 1.0g | ¥1,226 | ||
05:40- 間食 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
食間 3:15 | てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 |
¥23 | 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
35.5kcal | 0.9g | 0.0g | 5.7g | 4.7g | 0.2g | ¥23 | ||
07:05- 間食 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
食間 1:25 | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
¥239 | 有機オリーブオイル 5g | 45.0kcal | 0.0g | 5.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥52 |
102.2kcal | 2.3g | 5.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥239 | ||
07:05- 間食 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 | |
¥23 | 有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 |
35.5kcal | 0.9g | 0.0g | 5.7g | 4.7g | 0.2g | ¥23 | ||
08:14- 間食 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
食間 1:09 | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
¥182 | 51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 | |
08:14- 間食 | 有機バナナ 1本 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
食間 1:09 | キウイ 1個 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
¥513 | 楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
168.6kcal | 2.0g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.0g | ¥513 | ||
11:41- 夜食 | 有機ケール 6g | 20.5kcal | 1.3g | 0.4g | 1.0g | 2.0g | 0.1g | ¥233 |
食間 3:27 | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
¥2,003 | 八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 10g | 20.7kcal | 0.0g | 0.0g | 3.3g | 4.0g | 0.0g | ¥14 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
ニチレイ ブロッコリー 60g | 19.8kcal | 2.6g | 0.3g | 0.5g | 2.6g | 0.0g | ¥90 | |
オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 | |
いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 | |
楽天 有機ミックスベジ 30g | 8.1kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 1.7g | 0.0g | ¥68 | |
アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 | |
マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 | |
国産 にんじん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
国産 れんこん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
国産 ごぼう 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
まるたか わさび椎茸 25粒 | 41.0kcal | 0.9g | 0.2g | 8.2g | 0.9g | 0.7g | ¥81 | |
ホクト キノコミックス水煮 25g | 8.3kcal | 1.0g | 0.1g | 0.0g | 1.8g | 0.0g | ¥52 | |
山田の牡蠣くん 18g | 71.5kcal | 1.8g | 6.6g | 1.2g | 0.0g | 0.2g | ¥229 | |
山田の赤ちゃん 28g | 110.3kcal | 4.0g | 10.2g | 0.6g | 0.0g | 0.5g | ¥356 | |
国産きざみのり 2g | 3.8kcal | 0.8g | 0.1g | 0.2g | 0.7g | 0.0g | ¥45 | |
有機オリーブオイル 9g | 81.0kcal | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥94 | |
有機黒ごま 2.0g | 12.1kcal | 0.4g | 1.1g | 0.1g | 0.3g | 0.0g | ¥7 | |
本枯鰹節 3g | 10.5kcal | 2.3g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥52 | |
かつお本枯粉末 2g | 7.0kcal | 1.5g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥24 | |
有機ニンニクパウダー 0.2g | 0.7kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥4 | |
有機黒コショウ 0.2g | 0.5kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | ¥1 | |
マグマ塩 0.2g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.2g | ¥4 | |
松岡水産 サラダサーモン 30g | 34.0kcal | 7.4g | 0.4g | 0.2g | 0.0g | 0.4g | ¥161 | |
544.1kcal | 28.5g | 29.2g | 27.4g | 25.9g | 2.2g | ¥2,003 |
コメント