今日の体調
腹の調子が普通に良い。特に痛くも重くも、もたれてる感じもしない。朝の青汁でも全く普通でだった。昨日いわしを100gもぶち込んだのに、平気なことにビックリ。
復調の兆しが見えてきたのかぁ!?
うんこも2週間前くらい?のコロコロウサギ便と違って明らかにバナナっぽくなってきた。オリゴ糖をバシバシ入れてるおかげかな。青汁のおかげか?
あれもこれも一遍に始めるもんだから、どれが効いてるのか分らないけど、とにかく効いている模様。
ウォーキングの足取りもだいぶイイ感じで、早足できた。でも今はまだ3000ちょいがマックスらしく、その後スーパー巡りなどをして5000歩になるまで稼いだ。
レンコンを食べるようになってから(数日前からだが)、今日、ふと気がついた。あんまり噛んでないのではないかと。なので、口の中から固形物が感じられなくなるレベルにまで良く噛んで食べるようにしたところ、だいぶ胃の負担が少なさそう。
あと、食後に右向きで小一時間ぐでっとするようにして、消化がしやすいようにしてみた。今のところ普通、というかお腹はかなりいい感じである。うんこもいいし、マジで持ち直してきてる感じがする。
特に、食べられるようになったので運動してるときも「食べてるから大丈夫!」という謎の自信が出てきてよい。今日はJIKIの制作作業をしてたが、集中力も高く、色々いい方向に向いてきている気がする。頑張りたいんですよ!!頑張れなかっただけで!
今日のバイタル
睡眠時間 | 起床 | 就寝 | カロリー | 食費 |
---|---|---|---|---|
6時間56分 | 23:08 | 16:12 | 2137.8kcal | ¥7,428 |
体重 | 体温 | 最高血圧 | 最低血圧 | 心拍数 |
---|---|---|---|---|
57.7 kg | 36.4 ℃ | 95 mmhg | 67 mmhg | 75 bpm |
🏃 | 💪 | 🗓 | 💩 |
---|---|---|---|
5861歩 | 腹筋 | 買い物 | 7:32 |
今日のHIROTOメシ
1食目 23:18 (食間 11時間44分)
23:18 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11時間44分 | プレミアムレッド 160ml | 54.0kcal | 2.3g | 0.0g | 10.4g | 1.5g | 0.0g | ¥169 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
有機オリーブオイル 10g | 90.0kcal | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥104 | |
147.2kcal | 2.3g | 10.0g | 11.2g | 1.5g | 0.0g | ¥291 |
2食目 0:16 (食間 0時間57分)
00:16 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間57分 | みらいのこうそ 粉末 3g | 6.8kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 0.0g | 0.0g | ¥89 |
(食間) | 青汁 桑葉乳酸菌 粉 2g | 7.5kcal | 0.3g | 0.1g | 0.8g | 0.5g | 0.0g | ¥80 |
ストレートりんごジュース 40ml | 23.4kcal | 0.0g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 0.0g | ¥37 | |
希望の命水 5ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥162 | |
オーガニックフルボ酸 原液 15ml | 0.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.1g | 0.0g | 0.0g | ¥260 | |
東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 | |
41.5kcal | 0.4g | 0.1g | 9.1g | 0.6g | 0.0g | ¥645 |
12:23 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機モリンガ 粉 3g | 10.8kcal | 0.7g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥71 |
(食間) | 有機モロヘイヤ 粉 3g | 8.6kcal | 0.6g | 0.1g | 0.9g | 0.9g | 0.0g | ¥90 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
48.3kcal | 1.3g | 0.2g | 5.5g | 8.9g | 0.0g | ¥184 |
00:00 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 有機島桑 粉 3g | 11.1kcal | 0.6g | 0.2g | 0.7g | 0.7g | 0.0g | ¥106 |
(食間) | 有機明日葉 粉 3g | 10.7kcal | 0.3g | 0.2g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥98 |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
60.9kcal | 0.9g | 0.4g | 8.5g | 8.1g | 0.0g | ¥261 |
00:16 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ヤクルト1000 1本 | 63.0kcal | 1.5g | 0.1g | 14.1g | 0.0g | 0.1g | ¥141 |
(食間) | 東急 有機レモンジュース 10ml | 3.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.8g | 0.0g | 0.0g | ¥17 |
濃縮マグネシウム 4ml | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
66.2kcal | 1.5g | 0.1g | 14.9g | 0.0g | 0.1g | ¥194 |
3食目 2:10 (食間 1時間54分)
02:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間54分 | 無添加みつ梅干し 17.5g | 19.3kcal | 0.1g | 0.0g | 4.3g | 0.6g | 1.1g | ¥110 |
(食間) | パイナップル 60g | 32.4kcal | 0.4g | 0.1g | 7.5g | 0.7g | 0.0g | ¥71 |
51.7kcal | 0.5g | 0.1g | 11.8g | 1.3g | 1.1g | ¥182 |
02:10 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 5g | 10.4kcal | 0.0g | 0.0g | 1.6g | 2.0g | 0.0g | ¥7 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
39.1kcal | 0.9g | 0.0g | 6.6g | 4.7g | 0.2g | ¥32 |
4食目 3:04 (食間 0時間54分)
03:04 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間54分 | 有機バナナ 1/2 60g | 55.8kcal | 0.7g | 0.1g | 12.8g | 0.7g | 0.0g | ¥54 |
(食間) | キウイ 1/2 60g | 31.8kcal | 0.5g | 0.1g | 6.6g | 1.4g | 0.0g | ¥85 |
楽天 有機ブルーベリー 100g | 48.0kcal | 0.5g | 0.1g | 0.9g | 3.3g | 0.0g | ¥233 | |
有機クコの実 3g | 11.4kcal | 0.4g | 0.1g | 1.8g | 0.4g | 0.0g | ¥24 | |
有機セイロンシナモン 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.4g | 0.4g | 0.0g | ¥12 | |
有機メープル 5g | 18.0kcal | 0.0g | 0.0g | 4.5g | 0.0g | 0.0g | ¥45 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
WPIホエイプロテイン 4g | 14.9kcal | 3.7g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.1g | ¥27 | |
183.5kcal | 5.7g | 0.4g | 27.1g | 6.2g | 0.1g | ¥540 |
5食目 5:33 (食間 2時間29分)
05:33 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2時間29分 | アーモンドミルク 350ml | 227.5kcal | 8.4g | 14.7g | 14.7g | 2.1g | 0.7g | ¥210 |
(食間) | 阿蘇の手作りギー 18g | 163.4kcal | 0.0g | 18.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥373 |
WPIホエイプロテイン 21g | 78.0kcal | 19.4g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | 0.3g | ¥144 | |
クレアチン 3g | 0.0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥31 | |
有機イヌリン 22g | 44.9kcal | 0.0g | 0.0g | 1.1g | 19.8g | 0.0g | ¥57 | |
ローカカオパウダー 16g | 66.6kcal | 4.3g | 2.0g | 3.8g | 4.2g | 0.0g | ¥80 | |
マヌカハニーMGS16+ 9g | 29.5kcal | 0.0g | 0.1g | 7.1g | 0.0g | 0.0g | ¥194 | |
チコリ オリゴ糖 4g | 8.8kcal | 0.0g | 0.0g | 0.5g | 3.3g | 0.0g | ¥15 | |
太古のカルシウム 1.5g | 0.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | 0.0g | ¥30 | |
有機抹茶 2g | 19.4kcal | 1.8g | 0.3g | 0.1g | 2.3g | 0.0g | ¥16 | |
青汁 ユーグレナ 2g | 14.0kcal | 1.0g | 0.2g | 0.6g | 1.7g | 0.0g | ¥129 | |
652.2kcal | 34.9g | 35.3g | 28.0g | 33.4g | 1.0g | ¥1,277 |
6食目 7:11 (食間 1時間38分)
07:11 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間38分 | 毎日の腸活コーヒー 2.7g | 19.0kcal | 0.9g | 0.0g | 3.9g | 0.0g | 0.2g | ¥8 |
(食間) | てんさい オリゴ糖 9g | 18.6kcal | 0.0g | 0.0g | 2.9g | 3.6g | 0.0g | ¥13 |
有機メープル 1g | 3.6kcal | 0.0g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 0.0g | ¥9 | |
有機イヌリン 3g | 6.1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.2g | 2.7g | 0.0g | ¥8 | |
47.4kcal | 0.9g | 0.0g | 7.9g | 6.3g | 0.2g | ¥38 |
7食目 12:08 (食間 4時間57分)
12:08 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間57分 | 有機ケール 4g | 13.7kcal | 0.9g | 0.3g | 0.7g | 1.3g | 0.0g | ¥156 |
(食間) | 有機マカ 100% 6粒 | 5.0kcal | 0.2g | 0.0g | 0.6g | 0.6g | 0.0g | ¥49 |
八重山クロレラ 2g | 8.4kcal | 1.3g | 0.3g | 0.0g | 0.2g | 0.0g | ¥97 | |
有機ケール 粉 2g | 6.8kcal | 0.4g | 0.1g | 0.3g | 0.7g | 0.0g | ¥78 | |
長命草 1.5g | 4.0kcal | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 0.6g | 0.0g | ¥115 | |
有機ゴーヤ 粉 3g | 8.7kcal | 0.5g | 0.1g | 1.1g | 1.1g | 0.0g | ¥121 | |
有機イヌリン 6g | 12.2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g | 5.4g | 0.0g | ¥16 | |
てんさい オリゴ糖 11g | 22.8kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 4.4g | 0.0g | ¥16 | |
有機メープル 4g | 14.4kcal | 0.0g | 0.0g | 3.6g | 0.0g | 0.0g | ¥36 | |
96.0kcal | 3.5g | 0.8g | 10.5g | 14.3g | 0.1g | ¥683 |
12:08 | エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 | 塩分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0時間00分 | ニチレイ ブロッコリー 50g | 16.5kcal | 2.2g | 0.3g | 0.4g | 2.2g | 0.0g | ¥75 |
(食間) | オクラ 15g | 5.0kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 0.8g | 0.0g | ¥21 |
いんげん 15g | 4.7kcal | 0.3g | 0.0g | 0.5g | 0.3g | 0.0g | ¥16 | |
楽天 有機ミックスベジ 30g | 8.1kcal | 0.3g | 0.0g | 0.4g | 1.7g | 0.0g | ¥68 | |
アスパラガス 15g | 3.2kcal | 0.4g | 0.0g | 0.3g | 0.3g | 0.0g | ¥21 | |
マルハニチロ 小松菜 15g | 2.3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.1g | 0.4g | 0.0g | ¥17 | |
国産 れんこん 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
国産 ごぼう 15g | 9.0kcal | 0.3g | 0.1g | 1.3g | 0.9g | 0.0g | ¥28 | |
まるたか わさび椎茸 50粒 | 82.0kcal | 1.8g | 0.3g | 16.4g | 1.8g | 1.4g | ¥162 | |
ホクト キノコミックス水煮 50g | 16.5kcal | 2.0g | 0.2g | 0.0g | 3.7g | 0.0g | ¥104 | |
山田の牡蠣くん 30g | 119.1kcal | 3.0g | 11.0g | 2.0g | 0.0g | 0.4g | ¥382 | |
山田の赤ちゃん 18g | 70.9kcal | 2.6g | 6.5g | 0.4g | 0.0g | 0.3g | ¥229 | |
焼きたらこ 28g | 39.5kcal | 7.2g | 0.8g | 0.8g | 0.0g | 1.2g | ¥161 | |
uchipacサラダチキン 100g | 150.0kcal | 30.1g | 2.5g | 0.1g | 0.0g | 0.2g | ¥324 | |
727.5kcal | 58.0g | 23.6g | 45.3g | 41.4g | 3.7g | ¥1,636 |
コメント